- 首頁
- 首頁
+
BG1061
BG1061是一款高性能的1 inch CMOS圖像傳感器。有效像素為 1157(H) × 869(V),13um x 13um的像素具有高靈敏度和高動態(tài)范圍。
特點:
支持最多6對LVDS數(shù)據(jù)接口、支持DVP接口、單幀和多幀的觸發(fā)曝光操作、最高60fps、ADC量化精度最高12bit
應用:
高端監(jiān)控、工業(yè)視覺、科學研究、高端醫(yī)療、顯微分析、車載錄像、隧道檢測
所屬分類:
夜視芯片
產(chǎn)品參數(shù)
光學尺寸 | 1 inch | 信噪比(max) | 54dB | |
有效像素陣列 | 1157(H) × 869(V) | 動態(tài)范圍 | 非HDR | 65dB |
像素大小 | 13um × 13um | HDR | 108dB | |
有效感光面積 | 15041um × 11297um | 輸出接口 | LVDS、DVP | |
最高幀率 | 60fps | 供電 | Digital | 1.42V ~ 1.65V |
光濾陣列 | BW/RGB | IO | 3.15V ~ 3.45V | |
CRA | 0° | Analog | 3.15V ~ 3.45V | |
曝光方式 | Electronic Rolling shutter | Pixel | 3.3V | |
靈敏度 | 180V/lux.s@BW | 功耗 | 450mW@120fps | |
78.5V/lux.s@RGB | 工作溫度范圍 | -40 ~ 65 ?C | ||
暗電流 | 60mV/s@60?C | 封裝形式 | CLCC |
量子效率曲線
文檔下載
BG1061.pdf
相關應用