- 首頁
- 首頁
+
BG0651
BG0651是一款高性能的1 inch HDR CMOS圖像傳感器,有效像素為805(H) × 605(V)。
特點:
高靈敏度和高動態(tài)范圍、單幀或兩幀(長、短曝光)或者視頻觸發(fā)模式、可編程控制:增益、幀率、幀大小、曝光時間、優(yōu)越的弱光性能、近紅外增強、消除太陽黑子、最高120fps@full frame、支持BT656
應用:
高端監(jiān)控、工業(yè)視覺、科學研究、高端醫(yī)療、顯微分析、車載錄像、隧道檢測
所屬分類:
夜視芯片
產(chǎn)品參數(shù)
光學尺寸 | 1 inch | 動態(tài)范圍 | 77.7dB(normal) | |
有效像素陣列 | 805(H) × 605(V) | 94.9dB(extend)② | ||
像素大小 | 18um × 18um | 輸出接口 | 12-bit(with 2 redundant bits) | |
有效感光面積 | 14490um × 10890um | 供電 | Digital | 1.45V ~ 1.65V |
最高幀率 | 120fps@full frame | IO | 1.8V(DVP) | |
光濾陣列 | BW | 2.5V ~ 3.3V(LVDS) | ||
曝光方式 | Electronic Rolling shutter | Analog | 3.15V ~ 3.45V | |
靈敏度 | 290V/lux.s | 功耗 | 300mW@120fps | |
暗電流 | 150mV/s@60?C① | 工作溫度范圍 | -40℃ ~ 65 ?C | |
信噪比(max) | 49dB | 封裝形式 | 225 pin BGA | |
①: 結溫 | ||||
②: 長幀 : 短幀 = 16 : 1 |
量子效率曲線
文檔下載
BG0651.pdf
相關應用