BGG062
BGG062 為0.9 inch 6.3M分辨率全局曝光CMOS圖像傳感器,最高幀率為90fps,有效像素為2896(H) x 2176(V)。
特點(diǎn):
高性能像素設(shè)計(jì)
高動(dòng)態(tài)范圍,支持Analog gain HDR
量化精度可變8bit /10bit/12bit
支持2X2 Binning
支持Skip mode-sub sampling
支持外觸發(fā)模式
支持最多8(H) x 8(V) ROI讀出
LED strobe
內(nèi)置溫度傳感器
多芯片級(jí)聯(lián)
應(yīng)用:
安防監(jiān)控、工業(yè)相機(jī)、高速圖像采集
所屬分類:
夜視芯片
產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)尺寸 | 0.9 inch | 高動(dòng)態(tài)范圍模式 | Analog gain HDR | |
有效像素陣列 | 2896(H) x 2176(V) | 讀出噪聲 | 1.4e- | |
像素大小 | 4um x 4um | 動(dòng)態(tài)范圍 | 84dB@HDR | |
像素特點(diǎn) | 低噪聲Global shutter像素 | 量化精度 | 12bit/10bit/8bit | |
有效感光面積 | 11.584mm x 8.704mm | 輸出接口 | LVDS 8/6/4/2Lane, 8/10/12bit | |
靈敏度 | 43V/lux.s@BW | MIPI 8/4/2Lane, 8/10/12bit | ||
SNR(max) | 43.7dB | 工作溫度 | -30 ~ 85℃① | |
暗電流 | 20mV/s@60℃ | 供電 | Digital | 1.2V ± 0.05V |
寄生光感(PLS) | >100000 | IO | 1.7V ~ 3.3V | |
最高幀率 | 90fps@full frame 12bit | Analog | 2.8V ± 0.1V | |
180fps@1080P 12bit | 控制接口 | IIC | ||
光濾陣列 | Bayer BW | 封裝形式 | CLGA | |
CRA | 0° | 封裝尺寸 | 小于21mm x 18mm | |
曝光方式 | Global shutter | ESD等級(jí) | HBM: 2000V | |
① 此處溫度為結(jié)溫范圍,非環(huán)境溫度 |
量子效率曲線
文檔下載
BGG062.pdf
相關(guān)應(yīng)用