- 首頁
- 首頁
+
BG0642
BG0642是一款高性能的2/3 inch CMOS圖像傳感器。有效像素為805(H) x 605(V),像素大小為10.8um x 10.8um,具有高靈敏度和高動態(tài)范圍。
特點:
支持1/2/4/6對LVDS數(shù)據(jù)接口
支持DVP接口
支持全局曝光
單幀和多幀的觸發(fā)曝光操作
最高240fps @line mode,120fps@HDR mode120fps
ADC量化精度最高14bit
應(yīng)用:
高端監(jiān)控、工業(yè)視覺、科學(xué)研究、高端醫(yī)療、顯微分析、車載錄像、隧道檢測
所屬分類:
夜視芯片
產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)尺寸 | 2/3 inch | 動態(tài)范圍 | 非HDR | 72dB |
有效像素陣列 | 805(H) x 605(V) | HDR | 100dB | |
像素大小 | 10.8um x 10.8um | 輸出接口 | LVDS/DVP | |
有效感光面積 | 8694um x 6534um | 供電 | Digital | 0.9V ~ 1.32V(typical 1.2V) |
最高幀率 | 240fps@line mode | IO | 1.8V ~ 3.3V | |
光濾陣列 | BW | |||
CRA | 0° | Analog | 2.4V ~ 2.9V(typical 2.8V) | |
曝光方式 | Rolling/Global shutter | Pixel | 3.3V | |
靈敏度 | 390V/lux.s@BW | Non-HDR功耗 | 59mW@25fps | |
暗電流 | 80mV/s@60?C | 67mW@60fps | ||
信噪比(max) | 48dB | 157mW@120fps | ||
滿井容量 | 56Ke- | 工作溫度范圍 | -40℃ ~ 65 ?C | |
讀出噪聲 | 0.6e- | 封裝形式 | CBGA |
量子效率曲線
Figure 1 QE曲線
文檔下載
BG0642.pdf
相關(guān)應(yīng)用

關(guān)注我們