- 首頁
- 首頁
+
Adonis
Adonis是4K分辨率的高速CMOS TDI圖像傳感器,單級最高行頻可達400KLPS,最多可實現(xiàn)8級TDI,在高速掃描場景下可提供高信噪比的圖像。
所屬分類:
線陣圖像傳感器
產(chǎn)品參數(shù)
有效像素陣列 | 4096(H) × 8(V) | 像素大小 | 7.056 μm(H)×7.056 μm(V) | |||
感光陣列長度 | 28901 μm | 像素特點 | BSI高性能像素 | |||
曝光方式 | Electronic Rolling | SNRmax | ~47dB | |||
光濾陣列 | BW/ RGB+NIR | 最高行頻 | 350KLPS@1 stage | |||
400KLPS/N@N stage,1<N<8 | ||||||
讀出噪聲 | ~1e@HCG mode ~6e@MCG mode ~17e@LCG mode |
靈敏度 | BW:76V/(Lux*S)@HCG 12.5V/(Lux*S)@MCG 4.5V/(Lux*S)@LCG |
|||
RGB:24V/(Lux*S)@HCG 550nm 4.1V/(Lux*S)@MCG 550nm 1.5V/(Lux*S)@LCG 550nm |
||||||
動態(tài)范圍 | >72dB@linear mode | 輸出接口 | 32lane/16lane LVDS | |||
供電 | Digital | 1.2V ± 0.1V | 功耗 | ~480mW@full speed | ||
IO | 1.7V ~ 2.5V | |||||
Analog | 2.8V ± 0.1V | |||||
接口速度 | <800Mbps | 工作溫度 | -30~60℃ | |||
封裝形式 | PBGA | 封裝尺寸 | 40mm×15mm |
文檔下載
相關(guān)應用

關(guān)注我們