proX1512
proX1512 CMOS平板探測器可以在全分辨率下提供高速、低劑量成像。成像區(qū)域最大115.2×146mmmm,像素大小96μm,在全分辨率下可以提供最高80fps圖像輸出。
proX1512C擁有高靈敏度及高動(dòng)態(tài)范圍兩種模式,適合不同應(yīng)用環(huán)境下的各種應(yīng)用。配備千兆以太網(wǎng)接口,可以降低系統(tǒng)成本,方便系統(tǒng)集成。
產(chǎn)品特點(diǎn):
proX1512 CMOS平板探測器,高速、低劑量成像,
采用獨(dú)特的抗輻照技術(shù),輻照壽命高達(dá)20000Gy。
所屬分類:
X射線CMOS平板探測器
產(chǎn)品參數(shù)
最大感光面積 | 115.20 × 145.92mm | 體積 | 200 × 162 × 43 mm |
像素面積 | 96 × 96 μm | 圖像殘影 | <0.1% |
分辨率 | 1200 × 1520 pixels | 數(shù)據(jù)接口 | 千兆以太網(wǎng)/2.5G以太網(wǎng) |
飽和劑量(RQA5) | 2.5 uGy | 觸發(fā)模式 | 內(nèi)觸發(fā)或外觸發(fā)(連續(xù)或脈沖) |
輻照壽命 | 20000 Gy | 供電電源 | 12 VDC |
動(dòng)態(tài)范圍 | 74 dB | 功耗 | 12 W |
DQE(0)@ 1 uGy(RQA5) | 70% | 重量 | 3.3 kg |
DQE(0)@ 10 nGy(RQA5) | 68% | 防水等級 | IP40 |
MTF@ 1lp/mm(RQA5) | 60% | X射線能量范圍 | 25-450 kV(適配相應(yīng)的閃爍體) |
幀率 | 30 fps@全分辨率(千兆以太網(wǎng))/80 fps@全分辨率(2.5G以太網(wǎng)) |
外形尺寸:(單位mm)
文檔下載
ProX1512C.pdf
相關(guān)應(yīng)用