- 首頁
- 首頁
+
RV400
RV400高速圖像傳感器靶面尺寸為1/9英寸,分辨率為500H×500V,采用2.8um BSI高性能近紅外增強像素設(shè)計。
RV400采用創(chuàng)新架構(gòu)設(shè)計支持低功耗、高幀率圖像采集,最高可支持全分辨率360fps高速成像,超高幀率可實現(xiàn)類全局曝光效果,兼容LVDS/MIPI 10bit/8bit圖像輸出模式,滿足更多方案需求。
所屬分類:
面陣圖像傳感器
產(chǎn)品參數(shù)
光學(xué)尺寸 | 1/9 inch | 暗電流@60?C | <1e/frame |
有效像素陣列 | 500H×500V | 信噪比(max) | 37.2dB@高靈敏度模式/43dB@高信噪比模式 |
像素大小 | 2.8μm×2.8μm | 動態(tài)范圍 | 72dB |
有效感光面積 | 1400μm×1400μm | 輸出接口 | 1lane MIPI/LVDS |
最高幀率 | 400fps@500X500 | 數(shù)據(jù)格式 | 10bits/8bits RAW |
光濾陣列 | Bayer RGB/Mono | 供電 | 1.1V~1.3V(Digi)/2.7V~3V(An) |
CRA | 30° | 功耗 | 48mW@320fps/25mW@120fps |
曝光方式 | Electronic Rolling | 結(jié)溫范圍 | -30 ~60 ?C① |
靈敏度 | 6V/Iux.s (高靈敏度模式)/1.5V/Iux.s(高信噪比模式) | 封裝形式 | CSP |
芯片尺寸 | 1999μm×1956μm |
文檔下載
相關(guān)應(yīng)用

關(guān)注我們
版權(quán)所有 ? 2021 銳芯微電子股份有限公司